神陵台東住宅51号棟 収益
神戸市垂水区周辺にある物件をお求めの方は「神陵台東住宅51号棟 収益」はいかがでしょうか。生活協同組合コープこうべ コープ神陵台まで383mです。マンションにどんな人が住んでいるのかも中古マンションなら事前に知れます。ご希望の物件がなかなか見つからないのであれば、諦める前に当社をお尋ねください。当社は豊富な物件情報を取り扱っているので、きっとご希望の物件が見つかるでしょう。
物件情報
周辺施設
神陵台東住宅51号棟 収益 の物件概要
【中古マンション】| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 350万円~450万円 | 利回り | 表面11.25%~表面15.40%/- |
| 管理費 | 3,870円 | 専有面積 | 62.81㎡ |
| 築年月(築年数) | 1971年 3月 ( 築54年 ) | 棟総戸数 | 450戸 |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
| 備考 | 神陵台東住宅51号棟 収益:山陽本線朝霧駅にも近くて便利。スーパー「生活協同組合コープこうべ コープ神陵台」が物件から383mのところにあります。住んでいて心地の良い中古マンションで魅力的です。神戸市垂水区で不動産情報をお探しなら、山陽本線朝霧周辺の物件はいかがでしょうか。当社は地域密着型のため、確かな情報とお客様のご希望に適した物件情報をご提供いたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神陵台東住宅51号棟 収益の販売物件情報















