ユニ舞子 収益
「ユニ舞子 収益」のここがイチオシ。住んでいて心地の良い中古マンションで魅力的です。あると何かと便利な、エレベーターのある物件となっています。不動産のご購入を検討しているが不動産の知識がなくて不安だと思う方でも、経験豊富な当社スタッフがしっかりとサポートするので安心してご依頼下さい。
物件情報
周辺施設
ユニ舞子 収益 の物件概要
【中古マンション】| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 420万円 | 利回り | 表面13.42%/- |
| 管理費 | 8,220円 | 専有面積 | 53.22㎡ |
| 築年月(築年数) | 1976年 7月 ( 築50年 ) | 棟総戸数 | 65戸 |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 備考 | 買い物に便利なショッピングセンター「FRESPO(フレスポ)舞子坂」まで209mです。エレベーター付きの物件です。築49年の中古マンションです。当社オススメの不動産情報をお求めになるなら、お電話やメールでのお問い合わせ、又は直接お尋ね下さい。当社がしっかりとサポート致します。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















