西舞子9丁目 土地
ぜひ一度見ていただきたい、「西舞子9丁目 土地」です。土地面積は157.03㎡(公簿)となっております。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。不動産探しの前に不動産の知識について教えて欲しい、といったご要望にもお応えしております。どのような些細なことでも、疑問・質問があればぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
西舞子9丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,880万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 157.03㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 47.5坪 | 坪単価 | 39.58万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の西舞子9丁目 土地。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。広さの心配がいらない土地面積157.03㎡(公簿)。建築条件がないので、自分に合ったスケジュール、建築会社、間取りなどを選ぶことができます。快適な住環境の地区が多く、ニーズの高い神戸市垂水区エリアの不動産探しなら当社にお任せください。地元のことを知り尽くしているので、お客様まで適切にアドバイスいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。