舞子台2丁目 土地
「舞子台2丁目 土地」のここがイチオシ。こちらの土地は前面道路6m以上です。3方面から道路に囲まれているので、家を建てる時にも間取りを考えやすいですよ。土地面積は44.28㎡(実測)あります。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
舞子台2丁目 土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,180万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 43.64㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 13.2坪 | 坪単価 | 89.39万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 「舞子台2丁目 土地」のここがイチオシ。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。駅から徒歩9分圏内に立地しています。3方面から道路に囲まれているので、人目につきやすく防犯面でも安心です。神戸市垂水区エリアでの不動産探しなら、情報量豊富な当社にぜひお任せください。住環境の充実している、お薦めの山陽本線舞子周辺の情報もご案内しております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。


















