神戸市垂水区馬場通 土地
ぜひ一度見ていただきたい、「神戸市垂水区馬場通 土地」です。アップダウンの少ない平坦地です。駅まで徒歩14分でアクセス可能です。環境の良いエリアにある売地です。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区馬場通 土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,780万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 157.18㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 47.54坪 | 坪単価 | 100.55万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。イチオシの土地面積157.18㎡(公簿)の土地です。周辺環境が充実している売地はこちらです。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。お客様の不動産探しをスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。


















