神戸市垂水区塩屋台2丁目 土地
神戸市垂水区塩屋台2丁目 土地の詳しい情報。イチオシの土地面積66.11㎡(公簿)の土地です。自分で好きな業者を選ぶことができる建築条件なし。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。神戸市垂水区エリアの情報ならお任せください。お薦めの山陽本線塩屋周辺の情報もございます。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区塩屋台2丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 350万円~380万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 66.11㎡~83.33㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 19.99坪~25.2坪 | 坪単価 | 15.08万円~17.51万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の神戸市垂水区塩屋台2丁目 土地。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がイチオシですよ。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。土地面積は66.11㎡(公簿)です。初めての不動産探しは不安や疑問がたくさんあるかと思います。当社の経験と知識豊富なスタッフがわかりやすく解説し、お客様の不安を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市垂水区塩屋台2丁目 土地の販売区画情報