神戸市垂水区西舞子9丁目 土地
ぜひ一度見ていただきたい、「神戸市垂水区西舞子9丁目 土地」です。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。土地面積は74.4㎡(公簿)となっています。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区西舞子9丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 480万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 74.40㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 22.5坪 | 坪単価 | 21.33万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 多くの方からご好評頂いている神戸市垂水区西舞子9丁目 土地のご紹介です。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。広さの心配がいらない土地面積74.4㎡(公簿)。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。