神戸市垂水区舞子台2丁目 土地
こちらの土地は前面道路6m以上です。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。土地面積は69.38㎡(公簿)で一押しです。土地探しをお考えの方はぜひ当社でお探しください。当社スタッフがそれぞれの用途に合わせて、土地情報をお客様にご提供して参ります。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区舞子台2丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,180万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 69.38㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 20.98坪 | 坪単価 | 56.24万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | こだわりポイント満載の神戸市垂水区舞子台2丁目 土地。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地面積は69.38㎡(公簿)あります。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。