神戸市垂水区桃山台5丁目 土地
広さが50坪以上の土地です。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。土地面積は187.39㎡(公簿)でイチオシ。こちらの土地は前面道路6m以上です。地元の情報網を活かし、タイムリーな不動産情報をお客様へお届けしております。あなたの夢を叶える不動産探しは、ぜひ当社にお任せください。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区桃山台5丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,598万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 187.39㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 56.68坪 | 坪単価 | 45.84万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「神戸市垂水区桃山台5丁目 土地」です。土地面積は187.39㎡(公簿)となっています。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。マイホーム造りを1からこだわりたい方にオススメなのが、50坪以上の広い土地。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。