神戸市垂水区朝谷町 土地
「神戸市垂水区朝谷町 土地」のここがイチオシ。建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです。3方面から道路に囲まれているので、家を建てる時にも間取りを考えやすいですよ。土地面積は171.26㎡(公簿)でイチオシ。お客様のご要望に沿った山陽本線須磨周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区朝谷町 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区朝谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,430万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 171.26㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 51.8坪 | 坪単価 | 27.61万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「神戸市垂水区朝谷町 土地」のここがイチオシ。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。3方面から道路に囲まれているので、家を建てる時にも間取りを考えやすいですよ。お客様のご要望に沿った山陽本線須磨周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。