神戸市垂水区山手5丁目 中古戸建 収益
こだわりポイント満載の神戸市垂水区山手5丁目 中古戸建 収益。こちらの物件は中古戸建物件です。駅まで徒歩13分と少し離れている物件です。山陽電鉄本線東垂水まで歩いて行ける距離を希望であれば、当社で不動産をお求めください。多種多様な物件情報をご用意しておりますので、きっと気に入っていただける不動産が見つかるでしょう。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区山手5丁目 中古戸建 収益 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区山手5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 480万円 | 利回り | -/- |
建物面積 | 56.21㎡ | 土地面積 | 49.44㎡ |
築年月(築年数) | 1990年 5月 ( 築35年 ) | 総区画数 | - |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | - |
備考 | 神戸市垂水区近辺での物件情報:大好評のあの物件「神戸市垂水区山手5丁目 中古戸建 収益」。駅まで徒歩13分の場所にある物件です。こちらの中古戸建て物件は、子育ての環境としてもうってつけです。数えきれないほど多くの物件情報の中から、ご自身に適した不動産を選ぶ必要があります。当社では不動産探しをサポート致しますので是非お任せください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市垂水区山手5丁目 中古戸建 収益の販売物件情報