神戸市垂水区山手1丁目 土地
多くの方からご好評頂いている神戸市垂水区山手1丁目 土地のご紹介です。洪水などの被害のリスクを抑えやすい高台に立地。土地面積は133.54㎡(公簿)となっております。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区山手1丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区山手1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,490万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 133.54㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 40.39坪 | 坪単価 | 61.65万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
備考 | 建物を建てる際に、玄関の位置などの間取りを考えやすいのが角地です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。土地に接する接道が15m以上あると建築面で安心です。広さの心配がいらない土地面積133.54㎡(公簿)。情報のスピードが重要な不動産の売却・購入は当社にお任せください。地元密着の当社はその情報網を活かし、お客様のご要望に迅速にお応えすることが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。