神戸市垂水区塩屋台1丁目 土地
「神戸市垂水区塩屋台1丁目 土地」のここがイチオシ。建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます。イチオシの土地面積195.28㎡(公簿)の土地です。接道幅10m以上となっております。豊富な情報量を誇る当社では、たくさんの土地情報をご用意しております。詳細をご確認いただき、気になるようでしたら見学をしてみるのもオススメです。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区塩屋台1丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,980万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 195.28㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 59.07坪 | 坪単価 | 33.52万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「神戸市垂水区塩屋台1丁目 土地」のここがイチオシ。建築条件無しの土地ですので、自由度が高いです。イチオシの土地面積195.28㎡(公簿)の土地です。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。