神戸市垂水区中道5丁目 土地 2区画
「神戸市垂水区中道5丁目 土地 2区画」のここがイチオシ。歩いて482mの場所に、ミニコープ川原があります。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
神戸市垂水区中道5丁目 土地 2区画 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区中道5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,950万円~3,100万円 | 総区画数 | 2区画 |
土地面積 | 91.52㎡~93.80㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 27.68坪~28.37坪 | 坪単価 | 106.58万円~109.27万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 歩いて482mの場所に、ミニコープ川原があります。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。土地面積は91.52㎡(公簿)でございます。神戸市垂水区エリアでの不動産探しなら、情報量豊富な当社にぜひお任せください。住環境の充実している、お薦めの山陽本線垂水周辺の情報もご案内しております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市垂水区中道5丁目 土地 2区画の販売区画情報