狩口台東住宅 4号棟 収益
中古マンションなら、物件の購入もスムーズです。駅から徒歩8分の場所に位置する物件です。当社はお客様のライフスタイルに適した物件情報をご提供しております。ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
狩口台東住宅 4号棟 収益 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 530万円 | 利回り | 表面11.30%/- |
管理費 | 7,260円 | 専有面積 | 72.60㎡ |
築年月(築年数) | 1969年 9月 ( 築54年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | 「狩口台東住宅 4号棟 収益」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。中古マンションなら、物件の購入もスムーズです。徒歩8分圏内に立地する物件です。当社は山陽本線朝霧近くの物件情報を多数取り扱っております。こだわりある物件をお求めなら、当社にご依頼下さい。お問い合わせお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
狩口台東住宅 4号棟 収益の販売物件情報