歌敷山1丁目土地
南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます!駅から徒歩10分圏内に立地しています!土地面積は150.52㎡(公簿)です!土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです!お客様のご要望に沿った山陽本線舞子周辺の不動産情報なら当社にお任せください!知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします(*^_^*)
物件情報
周辺施設
歌敷山1丁目土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,998万円 | 総区画数 | 2区画 |
土地面積 | 150.55㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 45.54坪 | 坪単価 | 65.83万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます!駅から徒歩10分圏内に立地しています!土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です!土地面積は150.52㎡(公簿)!神戸市垂水区エリアの不動産情報を、経験・知識が豊富なスタッフがご紹介いたします!お薦めの山陽本線舞子周辺の情報もございますので、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください(^^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。