ホーユウパレス神戸塩屋 収益
こだわりポイント満載のホーユウパレス神戸塩屋 収益。この物件は快適な室内環境が魅力の中古マンションとなっています。豊富な物件情報を取り扱う当社なら、お客様が希望される条件に合った物件をご紹介致します。山陽本線塩屋周辺で物件をお求めなら、こだわりやご要望なども一緒にご連絡下さい。
物件情報
周辺施設
ホーユウパレス神戸塩屋 収益 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 780万円~850万円 | 利回り | 表面11.20%~表面9.60%/- |
管理費 | 9,700円~9,900円 | 専有面積 | 84.01㎡ |
築年月(築年数) | 1991年 2月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | 26戸 |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
備考 | ホーユウパレス神戸塩屋 収益:山陽本線塩屋にも近くて便利。共有部分も清潔感があり、綺麗な中古マンションです。山陽本線塩屋近くの不動産情報をお求めなら、神戸市垂水区に詳しい当社にお問い合わせ下さい。お客様のこだわりに合わせた物件情報をご提供いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ホーユウパレス神戸塩屋 収益の販売物件情報