| 須磨駅 | 建物全部(1件) | 建物一部(1件) |
| 塩屋駅 | 建物全部(3件) | 建物一部(1件) |
| 垂水駅 | 建物全部(19件) | 建物一部(8件) |
| 舞子駅 | 建物全部(8件) | 建物一部(4件) |
| 朝霧駅 | 建物全部(2件) | 建物一部(2件) |
| 明石駅 | 建物全部(1件) | 建物一部(1件) |
| 東須磨駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 月見山駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 須磨寺駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 須磨駅 | 建物全部(1件) | 建物一部(1件) |
| 塩屋駅 | 建物全部(3件) | 建物一部(1件) |
| 滝の茶屋駅 | 建物全部(3件) | 建物一部 |
| 東垂水駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 垂水駅 | 建物全部(19件) | 建物一部(8件) |
| 霞ヶ丘駅 | 建物全部(2件) | 建物一部(1件) |
| 舞子公園駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 西舞子駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 大蔵谷駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 人丸駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 明石駅 | 建物全部(1件) | 建物一部(1件) |
| 妙法寺駅 | 建物全部(1件) | 建物一部 |
| 名谷駅 | 建物全部(3件) | 建物一部(1件) |
| 総合運動公園駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 学園都市駅 | 建物全部 | 建物一部(1件) |
| 伊川谷駅 | 建物全部(1件) | 建物一部 |
| 西神南駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 西神中央駅 | 建物全部 | 建物一部 |
| 駅徒歩10分以内の新築 (1件) | 築10年以内の中古物件 (2件) |
| 1000万以下 (12件) | 1000万〜2000万 (13件) |
| 2000万〜3000万 (5件) | 3000万〜4000万 (2件) |
| 4000万以上 (12件) |